AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอสตูเดียนเตส เตคอส | เสมอ | Tritones Vallarta MFC | เอสตูเดียนเตส เตคอส | เสมอ | Tritones Vallarta MFC | |
![]() | 21.14% | 40.57% | 38.29% | 78.86% | 59.43% | 61.71% |
![]() | 79.1% | 60.45% | 60.45% | 79.1% | 60.45% | 60.45% |
![]() | 39.43% | 29.71% | 30.86% | 78.86% | 59.43% | 61.71% |
![]() | 60.84% | 72.7% | 66.46% | 78.32% | 54.6% | 67.08% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.05 |
0.50 0.50 |
0.80 0.75 |
2.00 2.05 |
3.14 3.05 |
3.01 2.98 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
0.50 0/0.5 |
0.97 1.02 |
1.85 2.03 |
3.55 3.35 |
3.35 3.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.95 |
3.50 3.30 |
3.50 3.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.81 |
0.50 0/0.5 |
0.98 1.03 |
1.85 2.03 |
3.55 3.35 |
3.35 3.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.97 |
0.50 0.50 |
0.80 0.82 |
1.91 1.95 |
4.00 3.80 |
2.90 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.74 |
0.50 0/0.5 |
0.97 1.04 |
1.85 1.95 |
3.60 3.80 |
3.40 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.72 |
0.50 0/0.5 |
0.91 0.97 |
1.80 2.00 |
3.60 3.50 |
3.75 3.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.73 |
0.50 0/0.5 |
0.96 1.12 |
1.88 1.88 |
3.40 3.25 |
3.40 3.55 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.73 |
0.50 0/0.5 |
0.96 1.12 |
1.88 1.88 |
3.40 3.25 |
3.40 3.55 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.95 |
0.50 0.50 |
0.77 0.80 |
1.95 2.00 |
4.10 3.90 |
3.00 3.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.00 |
3.75 3.35 |
2.95 3.25 |
เอสตูเดียนเตส เตคอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Tritones Vallarta MFC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |